rhw management hat eine Auflage von 6.000 Exemplaren und ist Deutschlands auflagenstärkstes Fachmagazin für die professionelle Hauswirtschaft. Es behandelt Reinigung, Hygiene, Wäsche und Verpflegung. Das Magazin erscheint 10 × im Jahr.
Sie erreichen die Entscheider: **
87 Prozent der rhw-Leser/innen entscheiden bei Investitionen allein/mit
Über dieses Jahresbudget verfügen die Allein-Entscheider:
Durchschnittlich 277.730 Euro
„Jahresbudget, über das ich alleine entscheide“ (Top 5):
- über 1.000.000 Euro, 2. 1.000.000 Euro, 3. 500.000 Euro, 4. 200.000 Euro, 5. 150.000 Euro
Geplante Investitionen (häufigste Nennungen)
- Reinigungsgeräte, 2. Kombidämpfer, 3. Spülmaschinen, 4. Mobiliar, 5. Küchengeräte, 6. Kaffeemaschinen
Termine rhw management
Ausgabe | Anzeigenschluss | Druckunterlagen | Erscheinungstermin |
---|---|---|---|
rhw management November 2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | 05.11.2021 |
rhw management Dezember 2021 | 11.11.2021 | 17.11.2021 | 03.12.2021 |
rhw management Januar / Februar 2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 03.02.2022 |
rhw management März 2022 | 07.02.2022 | 11.02.2022 | 02.03.2022 |
rhw management April 2022 | 10.03.2022 | 16.03.2022 | 04.04.2022 |
rhw management Mai 2022 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | 04.05.2022 |
rhw management Juni 2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | 02.06.2022 |
rhw management Juli / August 2022 | 07.07.2022 | 13.07.2022 | 01.08.2022 |
rhw management September 2022 | 10.08.2022 | 17.08.2022 | 05.09.2022 |
rhw management Oktober 2022 | 08.09.2022 | 14.09.2022 | 04.10.2022 |
rhw management November 2022 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022 |
rhw management Dezember 2022 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 05.12.2022 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.